Pular para o conteúdo
MATIAS & SAITOIMÓVEIS EXCLUSIVOS
Portal do Condomínio Piedra, em Campo Alegre

Início / Condomínio Piedra

Lotes à venda no Condomínio Piedra, em Campo Alegre/SC

Condomínio residencial de 23 lotes com sede esportiva, lago e área de preservação.

Disponíveis
12 lotes
Área
a partir de 1.200 m²
Cidade
Campo Alegre/SC
Valor
a partir de R$ 676.740

O condomínio

  • EndereçoRodovia Municipal 530, Lageado, Campo Alegre/SC
  • Unidades23 lotes residenciais
  • LazerSede esportiva com campo
  • NaturezaLago e Área de Preservação Permanente
  • Segurança jurídicaIncorporação com patrimônio de afetação
  • ObrasInfraestrutura em implantação, conforme matrícula
Portal do Condomínio Piedra
Acesso com vista para o vale
Playground
Pergolado com vista
Pôr do sol na serra
Gramados

Lotes disponíveis e valores

Lotes disponíveis no Condomínio Piedra (outubro de 2026)
LoteÁrea privativaValorParcelado em 60 meses
Lote 011.216,34 m²R$ 870.095,18R$ 261.028,55 + 6 balões de R$ 15.000 + 60 × R$ 8.651,11
Lote 081.200,00 m²R$ 870.095,18R$ 261.028,55 + 6 balões de R$ 15.000 + 60 × R$ 8.651,11
Lote 091.200,00 m²R$ 676.740,70R$ 203.022,21 + 6 balões de R$ 15.000 + 60 × R$ 6.395,31
Lote 101.200,00 m²R$ 676.740,70R$ 203.022,21 + 6 balões de R$ 15.000 + 60 × R$ 6.395,31
Lote 121.235,16 m²R$ 812.088,84R$ 243.626,65 + 6 balões de R$ 15.000 + 60 × R$ 7.974,37
Lote 131.207,38 m²R$ 812.088,84R$ 243.626,65 + 6 balões de R$ 15.000 + 60 × R$ 7.974,37
Lote 141.201,25 m²R$ 812.088,84R$ 243.626,65 + 6 balões de R$ 15.000 + 60 × R$ 7.974,37
Lote 151.300,00 m²R$ 812.088,84R$ 243.626,65 + 6 balões de R$ 15.000 + 60 × R$ 7.974,37
Lote 161.282,84 m²R$ 812.088,84R$ 243.626,65 + 6 balões de R$ 15.000 + 60 × R$ 7.974,37
Lote 201.200,00 m²R$ 812.088,84R$ 243.626,65 + 6 balões de R$ 15.000 + 60 × R$ 7.974,37
Lote 211.350,78 m²R$ 812.088,84R$ 243.626,65 + 6 balões de R$ 15.000 + 60 × R$ 7.974,37
Lote 231.200,00 m²R$ 812.088,84R$ 243.626,65 + 6 balões de R$ 15.000 + 60 × R$ 7.974,37

Valores da tabela de outubro de 2026 da incorporadora, atualizados mensalmente pelo CUB, e disponibilidade sujeita a confirmação no momento da proposta. Parcelamento conforme contrato da incorporadora. Imagens do empreendimento fornecidas pela incorporadora; as casas mostradas são ilustrativas do padrão do condomínio e não fazem parte do lote.

Perguntas frequentes

Quantos lotes o Piedra tem?

São 23 unidades residenciais. Pela tabela de outubro de 2026, 12 estão disponíveis.

O que é patrimônio de afetação?

É um regime previsto na Lei 4.591/64 que separa o patrimônio da incorporação do restante da incorporadora, dando mais segurança a quem compra.

Qual o lote mais barato?

Os lotes 9 e 10, de 1.200 m², por R$ 676.740,70 na tabela de outubro de 2026.

Escolha seu lote no Piedra

Receba localização, documentação disponível e condições pelo WhatsApp.